Приводы пневматические
Пневмопривод двойного действия Rushwork 930-DA
В наличии
Характеристики
- Артикул
- 930-DA
- Температура минимальная
- -20
- Температура максимальная
- 80
- Тип пневматического привода
- Двойного действия
- Наличие визуального индикатора
- Да
- Максимальное рабочее давление (бар)
- 8
- Страна
- Россия
Модификации
| Артикул |
Максимальный крутящий момент (Н.м.) - при 4 бар |
Максимальный крутящий момент (Н.м.) - при 6 бар |
Максимальный крутящий момент привода (Н.м.) |
Квадрат (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) |
Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930-DA-0009-09/09 | 6 | 9 | 12 | 9 | 47 | 45 | 112 | F03 | 4 593,02 ₽ Свернуть | |
| 930-DA-0024-11/11 | 24 | 11 | F03/F05 | 5 658,35 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0043-14/14 | 43 | 14 | F05/F07 | 7 444,17 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0060-14/14 | 60 | 14 | F05/F07 | 9 090,81 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0093-17/17 | 93 | 17 | F05/F07 | 10 843,46 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0133-17/17 | 133 | 17 | F05/F07 | 14 230,36 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0197-22/22 | 197 | 22 | F07/F10 | 16 451,53 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0308-22/22 | 308 | 22 | F07/F10 | 22 877,11 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0526-27/27 | 526 | 27 | F10/F12 | 33 667,34 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-0802-27/27 | 802 | 27 | F10/F12 | 49 189,33 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-1293-36/36 | 861.7 | 1293 | 1723.3 | 36 | 206 | 232 | 507 | F14 | 91 804,61 ₽ Свернуть | |
| 930-DA-1579-36/36 | 1052.6 | 1578.9 | 2105.2 | 36 | 226 | 257 | 562 | F12 | 92 241,00 ₽ Свернуть | |
| 930-DA-2320-46/46 | 2320 | 46 | F16 | 256 007,22 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-3522-46/46 | 3522 | 46 | F16 | 198 555,34 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-4832-46/46 | 4832 | 46 | F16 | 319 171,54 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-7235-46/46 | 7235 | 46 | F16 | 498 240,52 ₽ Свернуть | ||||||
| 930-DA-9768-55/55 | 9768 | 55 | F25 | 723 055,01 ₽ Свернуть |
Аналогичные товары
В наличии
Нет в наличии
В наличии