Приводы пневматические
Пневмопривод с возвратной пружиной Rushwork 930-SR
Нет в наличии
Характеристики
- Артикул
- 930-SR
- Температура минимальная
- -20
- Температура максимальная
- 80
- Тип пневматического привода
- С возвратной пружиной
- Наличие визуального индикатора
- Да
- Максимальное рабочее давление (бар)
- 8
- Страна
- Россия
Модификации
| Артикул |
Квадрат (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Длина (мм) |
Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930-SR-0024-11/11 | 11 | 71 | 72 | 145 | F03/04/05 | 6 560,94 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0043-14/14 | 14 | 92 | 89 | 169 | F05/F07 | 8 630,79 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0093-17/17 | 14 | 101 | 109 | 209 | F05/F07 | 12 571,93 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0133-17/17 | 17 | 108.5 | 117 | 242 | F05/F07 | 16 499,23 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0197-22/22 | 22 | 122 | 134 | 275 | F07/F10 | 19 075,05 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0308-22/22 | 22 | 137.5 | 157 | 332 | F07/F10 | 26 524,23 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0526-27/27 | 27 | 153 | 174 | 385 | F07/F10 | 39 035,39 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-0802-27/27 | 27 | 175 | 199 | 450 | F10/12 | 57 031,69 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-1293-36/36 | 36 | 206 | 232 | 507 | F10/12 | 86 729,40 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-1579-36/36 | 36 | 226 | 257 | 562 | F12 | 106 947,38 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-2320-46/46 | 46 | 258 | 293 | 646 | F16 | 170 741,42 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-3522-46/46 | 46 | 292 | 333 | 722 | F16 | 230 211,10 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-4832-46/46 | 46 | 335 | 354 | 825 | F16 | 370 058,11 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-7235-46/46 | 46 | 385 | 410 | 866 | F16 | 945 312,13 ₽ Свернуть | |
| 930-SR-9768-55/55 | 55 | 516 | 464 | 924 | F25 | 1 286 006,62 ₽ Свернуть |
Аналогичные товары
В наличии
В наличии
В наличии