Приводы пневматические
Пневмопривод с возвратной пружиной Rushwork 930-SR
Нет в наличии
Характеристики
- Артикул
- 930-SR
- Температура минимальная
- -20
- Температура максимальная
- 80
- Тип пневматического привода
- С возвратной пружиной
- Наличие визуального индикатора
- Да
- Максимальное рабочее давление (бар)
- 8
- Страна
- Россия
Модификации
| Артикул |
Максимальный крутящий момент привода (Н.м.) |
Квадрат (мм) |
Стандарт присоединения по ISO 5210/5211 |
Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) | Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930-SR-0024-11/11 | 24 | 11 | F03/F05 | 6 224,62 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0043-14/14 | 43 | 14 | F05/F07 | 8 188,40 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0093-17/17 | 93 | 17 | F05/F07 | 11 927,50 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0133-17/17 | 133 | 17 | F05/F07 | 15 653,49 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0197-22/22 | 197 | 22 | F07/F10 | 18 097,28 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0308-22/22 | 308 | 22 | F07/F10 | 25 164,62 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0526-27/27 | 526 | 27 | F10/F12 | 37 034,48 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-0802-27/27 | 802 | 27 | F10/F12 | 54 108,32 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-1293-36/36 | 1293 | 36 | F14 | 82 283,74 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-1579-36/36 | 36 | F12 | 226 | 257 | 562 | 101 465,39 ₽ Свернуть | ||
| 930-SR-2320-46/46 | 2320 | 46 | F16 | 161 989,39 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-3522-46/46 | 3522 | 46 | F16 | 218 410,73 ₽ Свернуть | ||||
| 930-SR-4832-46/46 | 46 | F16 | 351 089,33 ₽ Свернуть | |||||
| 930-SR-7235-46/46 | 46 | F16 | 896 856,47 ₽ Свернуть | |||||
| 930-SR-9768-55/55 | 55 | F25 | 1 220 087,34 ₽ Свернуть |
Аналогичные товары
В наличии
В наличии
В наличии