Фланцы
Фланец воротниковый стальной PN16
В наличии
Характеристики
- Артикул
- Фланец воротниковый PN16
- Марка материала корпуса
- Сталь (1.1151)
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 11-25-16 | DN25 | PN16 | 434,41 ₽ Свернуть | |
| 11-32-16 | DN32 | PN16 | 929,58 ₽ Свернуть | |
| 11-40-16 | DN40 | PN16 | 937,44 ₽ Свернуть | |
| 11-50-16 | DN50 | PN16 | 1 100,45 ₽ Свернуть | |
| 11-65-16 | DN65 | PN16 | 1 540,73 ₽ Свернуть | |
| 11-80-16 | DN80 | PN16 | 1 794,84 ₽ Свернуть | |
| 11-100-16 | DN100 | PN16 | 2 323,98 ₽ Свернуть | |
| 11-125-16 | DN125 | PN16 | 2 512,71 ₽ Свернуть | |
| 11-150-16 | DN150 | PN16 | 3 458,68 ₽ Свернуть | |
| 11-200-16 | DN200 | PN16 | 5 030,80 ₽ Свернуть | |
| 11-250-16 | DN250 | PN16 | 8 161,96 ₽ Свернуть | |
| 11-300-16 | DN300 | PN16 | 10 506,15 ₽ Свернуть | |
| 11-350-16 | DN350 | PN16 | 14 773,00 ₽ Свернуть | |
| 11-400-16 | DN400 | PN16 | 19 500,00 ₽ Свернуть | |
| 11-500-16 | DN500 | PN16 | 33 684,48 ₽ Свернуть | |
| 11-600-16 M36 | DN600 | PN16 | 39 650,00 ₽ Свернуть | |
| 11-700-16 | DN700 | PN16 | 44 241,60 ₽ Свернуть | |
| 11-800-16 | DN800 | PN16 | 57 712,51 ₽ Свернуть | |
| 11-900-16 | DN900 | PN16 | 41 215,82 ₽ Свернуть | |
| 11-1000-16 | DN1100 | PN16 | 78 234,00 ₽ Свернуть | |
| 11-1200-16 | DN1200 | PN16 | 237 600,00 ₽ Свернуть |
Аналогичные товары
Нет в наличии
Нет в наличии
В наличии
Нет в наличии