Клапаны запорные
Вентиль запорный Rushwork 315 чугунный фланцевый PN16
В наличии
Характеристики
- Артикул
- 315
- Марка материала корпуса
- Чугун GJL-250 (GG25)
- Марка материала запирающего элемента
- Нерж. сталь AISI420
- Конструкция запирающего элемента
- Плунжерный
- Марка материала уплотнения запирающего элемента
- Нерж. сталь AISI420
- Тип уплотнения штока
- Сальниковый
- Класс герметичности
- A
- Температура минимальная
- -10
- Температура максимальная
- 250
- Тип присоединения
- Ф/Ф (PN16)
- Страна
- Россия
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315-015-16 | DN15 | PN16 | 6 | 130 | 2 850,12 ₽ Свернуть | |
| 315-020-16 | DN20 | PN16 | 7.5 | 150 | 3 572,66 ₽ Свернуть | |
| 315-025-16 | DN25 | PN16 | 13 | 160 | 4 129,36 ₽ Свернуть | |
| 315-032-16 | DN32 | PN16 | 18 | 180 | 6 439,73 ₽ Свернуть | |
| 315-040-16 | DN40 | PN16 | 30 | 200 | 7 757,46 ₽ Свернуть | |
| 315-050-16 | DN50 | PN16 | 41 | 230 | 10 652,67 ₽ Свернуть | |
| 315-065-16 | DN65 | PN16 | 79 | 290 | 13 733,22 ₽ Свернуть | |
| 315-080-16 | DN80 | PN16 | 115 | 310 | 18 493,43 ₽ Свернуть | |
| 315-100-16 | DN100 | PN16 | 181 | 350 | 24 033,10 ₽ Свернуть | |
| 315-125-16 | DN125 | PN16 | 225 | 400 | 36 820,12 ₽ Свернуть | |
| 315-150-16 | DN150 | PN16 | 364 | 480 | 46 627,88 ₽ Свернуть | |
| 315-200-16 | DN200 | PN16 | 690 | 600 | 73 769,83 ₽ Свернуть | |
| 315-250-16 | DN250 | PN16 | 720 | 730 | 222 700,94 ₽ Свернуть | |
| 315-300-16 | DN300 | PN16 | 840 | 850 | 273 364,11 ₽ Свернуть |
Аналогичные товары
В наличии
В наличии