Клапаны запорные
Вентиль запорный Rushwork 334 чугунный фланцевый PN16
В наличии
Характеристики
- Артикул
- 334
- Марка материала корпуса
- Чугун GJL-250 (GG25)
- Марка материала запирающего элемента
- Нерж. сталь AISI420
- Конструкция запирающего элемента
- Тарельчатый
- Марка материала уплотнения запирающего элемента
- Нерж. сталь AISI420
- Тип уплотнения штока
- Сильфонный
- Класс герметичности
- A
- Температура минимальная
- -10
- Температура максимальная
- 250
- Тип присоединения
- Ф/Ф (PN16)
- Страна
- Россия
Модификации
| Артикул |
Диаметр номинальный |
Давление номинальное |
Пропускная способность (Kv) |
Строительная длина (мм) |
Склад | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334-015-16 | DN15 | PN16 | 5.9 | 130 | 7 734,52 ₽ Свернуть | |
| 334-020-16 | DN20 | PN16 | 7.4 | 150 | 8 307,31 ₽ Свернуть | |
| 334-025-16 | DN25 | PN16 | 13 | 160 | 9 739,69 ₽ Свернуть | |
| 334-032-16 | DN32 | PN16 | 18 | 180 | 11 745,01 ₽ Свернуть | |
| 334-040-16 | DN40 | PN16 | 30 | 200 | 13 464,02 ₽ Свернуть | |
| 334-050-16 | DN50 | PN16 | 41 | 230 | 15 660,02 ₽ Свернуть | |
| 334-065-16 | DN65 | PN16 | 79 | 290 | 19 288,70 ₽ Свернуть | |
| 334-080-16 | DN80 | PN16 | 115 | 310 | 27 405,34 ₽ Свернуть | |
| 334-100-16 | DN100 | PN16 | 181 | 350 | 33 898,31 ₽ Свернуть | |
| 334-125-16 | DN125 | PN16 | 225 | 400 | 51 372,52 ₽ Свернуть | |
| 334-150-16 | DN150 | PN16 | 364 | 480 | 66 364,25 ₽ Свернуть | |
| 334-200-16 | DN200 | PN16 | 690 | 600 | 126 996,08 ₽ Свернуть | |
| 334-250-16 | DN250 | PN16 | 720 | 730 | 209 951,67 ₽ Свернуть | |
| 334-300-16 | DN300 | PN16 | 840 | 850 | 487 993,18 ₽ Свернуть |
Аналогичные товары
В наличии
В наличии